Nell’area Zoom di Aptissen Italia, al SIAGASCOT International Streaming Festival 2021, il Professor Stefano Zaffagnini, il Dr. Massimo Berruto, il Dr. Lorenzo Moretti, il Dr. Ezio Adriani e il Dr. Paolo Bulgheroni hanno presentato evidenze cliniche interessanti, da loro ottenute, relative a SYNOLIS VA.
In particolare, il Professor Stefano Zaffagnini, moderato dal Dr. Massimo Berruto, ha presentato i risultati del suo studio recentemente pubblicato sull’efficacia di Synolis VA 80/160 nel sollievo dal dolore in pazienti affetti da OA del ginocchio, con un follow-up di 1 anno.
Il Dr. Lorenzo Moretti ha discusso dell’infiltrazione intrarticolare d’anca e ha presentato dati preliminari incoraggianti sull’uso di Synolis VA 80/160 in questa articolazione.
Il Dr. Ezio Adriani ha mostrato evidenze cliniche significative sugli effetti benefici di Synolis VA usato immediatamente dopo l’artroscopia di ginocchio.
Il Dr. Paolo Bulgheroni ha presentato uno studio pilota sul recupero della mobilità in pazienti con OA del ginocchio trattati con Synolis VA. Il recupero funzionale è stato misurato usando una nuova tecnologia di misurazione indossabile.
Inoltre, due atleti professionisti, Yassine Rachik, maratoneta che indosserà il tricolore ai Giochi olimpici di Tokyo 2021, e Andrea Secchiero, triatleta plurimedagliato, hanno parlato del loro trattamento con SYNOLIS VA e CARTYLIS.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessary". | |
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform utilizza un cookie di sessione per garantire la sicurezza e le funzionalità del plugin. Questo cookie è esente dalla richiesta di consenso preventivo ai sensi della normativa PECR/ePR. Il cookie di Quform:
|
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati dei visitatori, delle sessioni e delle campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. | |
_gat_gtag_UA_51609356_1 | Impostato da Google per distinguere gli utenti. | |
_gid | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori, creando al contempo un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar imposta questo cookie per rilevare la prima sessione di pageview di un utente. Si tratta di un flag Vero/Falso impostato dal cookie. | |
_hjFirstSeen | Hotjar imposta questo cookie per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore vero/falso che indica se è la prima volta che Hotjar vede questo utente. | |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di pagine viste del sito. | |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di sessione giornaliero del sito. | |
_hjSession_2599210 |
| |
_hjSessionUser_2599210 |
|