W obszarze Zoom firmy Aptissen Italia, na Międzynarodowym Festiwalu Streamingu SIAGASCOT 2021, prof. Stefano Zaffagnini, dr Massimo Berruto, dr Lorenzo Moretti, dr Ezio Adriani i dr Paolo Bulgheroni przedstawili interesujące dowody kliniczne, uzyskane przez nich dzięki stosowaniu środka SYNOLIS VA.
W szczególności profesor Stefano Zaffagnini, z pomocą dr Massimo Berruto, przedstawił wyniki niedawno opublikowanego badania dotyczącego skuteczności środka Synolis VA 80/160 w łagodzeniu bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, z rocznym okresem obserwacji.
Dr Lorenzo Moretti omówił naciek śródstawowy w stawie biodrowym i przedstawił zachęcające wstępne dane dotyczące zastosowania środka Synolis VA 80/160 w tym stawie.
Dr Ezio Adriani pokazał znaczące dowody kliniczne na korzystne działanie środka Synolis VA stosowanego bezpośrednio po operacji artroskopowej stawu kolanowego.
Dr Paolo Bulgheroni przedstawił badanie pilotażowe dotyczące odzyskiwania sprawności ruchowej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego leczonych środkiem Synolis VA. Odzyskanie sprawności zostało zmierzone przy użyciu nowej technologii czujników przeznaczonych do noszenia na ciele.
Ponadto dwóch zawodowych sportowców, maratończyk Yassine Rachik, który będzie nosić barwy francuskie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021 r. oraz Andrea Secchiero, wielokrotny medalista triatlonu, opowiedziało o swoim leczeniu przy zastosowaniu środków SYNOLIS VA i CARTYLIS.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Analytics". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Niezbędne". | |
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform używa jednego pliku cookie sesji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcji wtyczki. Ten plik cookie jest wyłączony z wymogu uzyskania uprzedniej zgody zgodnie z przepisami PECR/ePR. Plik cookie Quform:
|
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. | |
_gat_gtag_UA_51609356_1 | Ustawione przez Google w celu rozróżnienia użytkowników. | |
_gid | Plik cookie _gid, instalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających, a także tworzy raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz anonimowe strony, które odwiedzają. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję przeglądania strony przez użytkownika. Jest to flaga True/False ustawiana przez plik cookie. | |
_hjFirstSeen | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje on wartość true/false, określającą, czy Hotjar po raz pierwszy widzi tego użytkownika. | |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny. | |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji na stronie. | |
_hjSession_2599210 |
| |
_hjSessionUser_2599210 |
|