Na área de Zoom da Aptissen Italia, no International Streaming Festival SIAGASCOT de 2021, Professor Stefano Zaffagnini, Dr. Massimo Berruto, Dr. Lorenzo Moretti, Dr. Ezio Adriani e Dr. Paolo Bulgheroni apresentaram evidências clínicas muito interessantes, obtidas na sua experiência clínica, com SYNOLIS VA.
O Professor Stefano Zaffagnini, moderado por Dr. Massimo Berruto, apresentou os resultados de seu estudo recentemente publicado sobre a eficácia do Synolis VA 80/160 no alívio da dor em pacientes com OA do joelho, com acompanhamento de 1 ano.
O Dr. Lorenzo Moretti debateu a infiltração intra-articular no quadril e apresentou dados preliminares muito encorajadores sobre o uso de Synolis VA 80/160 nesta articulação.
O Dr. Ezio Adriani mostrou evidências clínicas significativas acerca dos efeitos benéficos de Synolis VA quando usado imediatamente após cirurgia artroscópica ao joelho.
O Dr. Paolo Bulgheroni apresentou um estudo piloto sobre a recuperação da mobilidade em pacientes com OA no joelho com Synolis VA. A recuperação funcional foi medida usando uma nova tecnologia de sensor usável.
Adicionalmente, dois atletas profissionais, o maratonista Yassine Rachik que irá usar o tricolor nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 e Andrea Secchiero, a triatleta e medalista várias vezes, falaram sobre o seu tratamento com SYNOLIS VA e CARTYLIS.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos" . | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". | |
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | A Quform usa um cookie de sessão para fornecer segurança e recursos dentro do plugin. Este cookie é isento de requerer consentimento prévio sob as leis PECR/ePR. O cookie Quform:
|
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também mantém um registro do uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações de forma anônima e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_51609356_1 | Definido pelo Google para distinguir os usuários. | |
_gid | Instalado pelo Google Analytics, _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes utilizam um website, enquanto cria um relatório analítico sobre o desempenho do website. Alguns dos dados que são coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar define este cookie para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. Esta é uma bandeira de Verdadeiro/Falso definida pelo cookie. | |
_hjFirstSeen | Hotjar define este cookie para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso, indicando se foi a primeira vez que a Hotjar viu este usuário. | |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar define este cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de pageview do site. | |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar define este cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite da sessão diária do site. | |
_hjSession_2599210 |
| |
_hjSessionUser_2599210 |
|