Im Zoombereich von Aptissen Italien auf dem SIAGASCOT International Streaming Festival 2021 haben Professor Stefano Zaffagnini, Dr. Massimo Berruto, Dr. Lorenzo Moretti, Dr. Ezio Adriani und Dr. Paolo Bulgheroni interessante klinische Ergebnisse präsentiert, die sie mit SYNOLIS VA erhalten haben.
Insbesondere hat Professor Stefano Zaffagnini im Gespräch mit Dr. Massimo Berruto die Ergebnisse ihrer kürzlich veröffentlichten Studie zur Wirksamkeit von Synolis VA 80/160 im Hinblick auf die Schmerzlinderung bei Patienten mit Osteoarthritis der Kniegelenke und 1-jähriger Nachbeobachtung vorgestellt.
Dr. Lorenzo Moretti hat über die intraartikuläre Infiltrationstherapie am Hüftgelenk gesprochen und vielversprechende vorläufige Daten zur Anwendung von Synolis VA 80/160 an diesem Gelenk vorgestellt.
Dr. Ezio Adriani hat signifikante klinische Evidenz zur vorteilhaften Wirkung der Anwendung von Synolis VA unmittelbar nach einer Kniearthroskopie präsentiert.
Dr. Paolo Bulgheroni hat eine Pilotstudie zur Wiederherstellung der Mobilität bei Patienten mit Osteoarthritis der Kniegelenke unter Behandlung mit Synolis VA vorgestellt. Die funktionelle Wiederherstellung wurde mithilfe einer neuen tragbaren Sensortechnologie gemessen.
Außerdem haben zwei professionelle Athleten, der italienische Marathonläufer Yassine Rachik, der auch an den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo teilgenommen hat, und der Triathlet und mehrfache Medaillengewinner Andrea Secchiero, über ihre Behandlung mit SYNOLIS VA und CARTYLIS berichtet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. | |
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform verwendet ein Sitzungscookie, um Sicherheit und Funktionen innerhalb des Plugins bereitzustellen. Dieses Cookie ist gemäß den PECR/ePR-Gesetzen von der Pflicht zur vorherigen Zustimmung befreit. Das Quform-Cookie:
|
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_gtag_UA_51609356_1 | Von Google festgelegt, um Nutzer zu unterscheiden. | |
_gid | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar setzt dieses Cookie, um den ersten Seitenaufruf eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. | |
_hjFirstSeen | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. | |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das Seitenaufruflimit der Website definiert ist. | |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das tägliche Sitzungslimit der Website definiert ist. | |
_hjSession_2599210 |
| |
_hjSessionUser_2599210 |
|