Nosso objetivo é aliviar a dor dos nossos pacientes. Temos orgulho de oferecer soluções ortobiológicas que mudam vidas.
2% HA + 4% Sorbitol para o tratamento sintomático da osteoartrite do joelho e do quadril com protocolo de tratamento flexível.
Portfólio de peptídeos de colágeno de baixo peso molecular para o tratamento de tendinopatias e artrose das pequenas articulações sinoviais.
CM-Quitosana para o tratamento sintomático da gonartrose (artrose do joelho) em pacientes sem resposta a outras terapias ou não respondedores ao AH.
Nos orgulhamos de ser uma empresa Suíça e estamos fortemente comprometidos em oferecer produtos de qualidade e eficácia comprovada.
Estamos disponíveis para prestar auxílio e responder a quaisquer questões que possam surgir. Aguardamos o seu contato em breve
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analíticos" . | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". | |
quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | A Quform usa um cookie de sessão para fornecer segurança e recursos dentro do plugin. Este cookie é isento de requerer consentimento prévio sob as leis PECR/ePR. O cookie Quform:
|
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também mantém um registro do uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações de forma anônima e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_51609356_1 | Definido pelo Google para distinguir os usuários. | |
_gid | Instalado pelo Google Analytics, _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes utilizam um website, enquanto cria um relatório analítico sobre o desempenho do website. Alguns dos dados que são coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar define este cookie para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. Esta é uma bandeira de Verdadeiro/Falso definida pelo cookie. | |
_hjFirstSeen | Hotjar define este cookie para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso, indicando se foi a primeira vez que a Hotjar viu este usuário. | |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar define este cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de pageview do site. | |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar define este cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite da sessão diária do site. | |
_hjSession_2599210 |
| |
_hjSessionUser_2599210 |
|